房屋快搜
租屋  售屋  
區域: *
類型: *
坪數:
 
房屋出售訊息
類別 地區 地址 格局 使用坪 總建坪 金額 相片 登入時間
電梯華廈 台南市東區 sss 2房1廳1衛 0 10000 2009-12-3
土地 台南縣仁德 中洲段 房廳衛 581 120萬/分 2008-11-18
土地 台南縣下營 紅厝村 房廳衛 273 34.99 468 2008-11-18
土地 台南市安南區 總頭段 房廳衛 120 7萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 朝皇段 房廳衛 368 5.6萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 朝皇段 房廳衛 46 200萬 2008-11-18
土地 台南市安南區 淵中段 房廳衛 865 350萬/一分 2008-11-18
土地 台南市安南區 海北段 房廳衛 89 13萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 海中街 房廳衛 159 680 2008-11-18
土地 台南市安南區 城中段114.8平方公尺面寬約5.1米 房廳衛 35 145 2008-11-18
土地 台南市安南區 青砂段 房廳衛 106 80 2008-11-18
土地 台南市安南區 怡北段 房廳衛 606 5.8萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 州北段 房廳衛 1066 1.5萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 安東段 房廳衛 426 2975 2008-11-18
土地 台南市安南區 安生街 房廳衛 91 6.6萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 安中路一段 房廳衛 30 7.5萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 安中路一段 房廳衛 1092 4.5萬/坪 2008-11-18
土地 台南市安南區 北興段 房廳衛 2685 180萬/一分 2008-11-18
土地 台南市南區 南和路(現場幼稚園車子) 公告現值3.8萬/平方公尺 房廳衛 30 9.8萬/坪 2008-11-18
土地 台南市南區 明興路 房廳衛 108 51.16 14萬/坪 2008-11-18
土地 台南市南區 天后段 房廳衛 55 9.2萬/坪 2008-11-18
土地 台南市北區 房廳衛 1650 15萬/坪 2008-11-18
土地 台南市北區 和緯路二段 房廳衛 26 130 2008-11-18
土地 台南市北區 光賢段 房廳衛 67 15萬/坪 2008-11-18
土地 台南市北區 文賢路 房廳衛 183 11.5萬/坪 2008-11-18
當前頁次:1/26   26   645條記錄   每頁顯示25              [首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]   
精巧家房屋網專線 0938-169-897 王小姐 E-mail:baba5851@yahoo.com.tw
精巧家房屋網 版權所有 翻版必究